
Talnaefni
Seðlabankinn annast skipulega öflun, skráningu og úrvinnslu tölfræðilegra gagna. Hagtölunum er skipt í þrjá flokka.
Hagtölur fjármálafyrirtækja innihalda efnahagsstærðir fyrirtækja og stofnana sem starfa á innlendum fjármálamarkaði.
Hagtölur á fjármálamarkaði sýna þróun vaxta, gengis, veltu á millibankamarkaði og greiðslumiðlunar auk útgáfu og stöðu markaðsverðbréfa og afleiðuviðskipta.
Hagtölur greiðslujafnaðar og erlendrar stöðu varða viðskipti þjóðarbúsins við umheiminn. Greiðslujöfnuður sýnir viðskipti milli innlendra og erlendra aðila yfir ákveðið tímabil og í erlendri stöðu er tekin saman staða þeirra í milli við lok tímabilsins.
Hagtölurnar eru birtar eftir fyrirfram ákveðinni birtingaráætlun kl. 09:00 á birtingardegi.
Hér má sækja útgáfu til innlestrar (ics)
Fjármálafyrirtæki
Titill | Tíðni | Nýjast* | Tímabil | Næst* | |
---|---|---|---|---|---|
Verðbréfa-, fjárfestingar- og fagfjárfestasjóðir | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 26. Febrúar | Janúar 2021 | 26. Mars |
Önnur fjármálafyrirtæki | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 26. Febrúar | Janúar 2021 | 26. Mars |
Bankakerfi | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 22. Febrúar | janúar 2021 | 23. Mars |
Tryggingafélög | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 16. Febrúar | Desember 2020 | 16. Mars |
Efnahagur Seðlabanka Íslands | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 05. Febrúar | janúar 2021 | 05. Mars |
Lífeyrissjóðir | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 04. Febrúar | Desember 2020 | 09. Mars |
Fjármálareikningar og markaðir
Titill | Tíðni | Nýjast* | Tímabil | Næst* | |
---|---|---|---|---|---|
Staða markaðsverðbréfa | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 26. Febrúar | Janúar 2021 | 31. Mars |
Útboð verðbréfa | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 23. Febrúar | Janúar 2021 | 23. Mars |
Greiðslumiðlun | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 16. Febrúar | Janúar 2021 | 16. Mars |
Raungengi | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 08. Febrúar | Janúar 2021 | 08. Mars |
Gjaldeyrismarkaður | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 08. Febrúar | Janúar 2021 | 08. Mars |
Krónumarkaður | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 08. Febrúar | Janúar 2021 | 08. Mars |
Fjármálareikningar fjármálafyrirtækja | hlekkur á áætlun | Ársfjórðungsleg | 08. Desember | 3. ársfjórðungur 2020 | 05. Mars |
Greiðslujöfnuður og erlend staða þjóðarbúsins
Titill | Tíðni | Nýjast* | Tímabil | Næst* | |
---|---|---|---|---|---|
Verðbréfafjárfesting | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 26. Febrúar | Janúar 2021 | 29. Mars |
Gjaldeyrisforði og tengdir liðir | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 11. Febrúar | Janúar 2021 | 12. Mars |
Erlend staða Seðlabankans | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 08. Febrúar | Janúar 2021 | 08. Mars |
Erlend staða þjóðarbúsins | hlekkur á áætlun | Ársfjórðungsleg | 30. Nóvember | 3. ársfj. 2020 | 02. Mars |
Greiðslujöfnuður við útlönd | hlekkur á áætlun | Ársfjórðungsleg | 30. Nóvember | 3. ársfj. 2020 | 02. Mars |
Erlendar skuldir | hlekkur á áætlun | Ársfjórðungsleg | 30. Nóvember | 3. ársfj. 2020 | 02. Mars |
Bein fjárfesting | hlekkur á áætlun | Árleg | 21. September | 2019 | 19. Mars |
*Birting er kl. 09:00 á útgáfudögum