
Talnaefni
Seðlabankinn annast skipulega öflun, skráningu og úrvinnslu tölfræðilegra gagna. Hagtölunum er skipt í þrjá flokka.
Hagtölur fjármálafyrirtækja innihalda efnahagsstærðir fyrirtækja og stofnana sem starfa á innlendum fjármálamarkaði.
Hagtölur á fjármálamarkaði sýna þróun vaxta, gengis, veltu á millibankamarkaði og greiðslumiðlunar auk útgáfu og stöðu markaðsverðbréfa og afleiðuviðskipta.
Hagtölur greiðslujafnaðar og erlendrar stöðu varða viðskipti þjóðarbúsins við umheiminn. Greiðslujöfnuður sýnir viðskipti milli innlendra og erlendra aðila yfir ákveðið tímabil og í erlendri stöðu er tekin saman staða þeirra í milli við lok tímabilsins.
Hagtölurnar eru birtar eftir fyrirfram ákveðinni birtingaráætlun kl. 09:00 á birtingardegi.
Hér má sækja útgáfu til innlestrar (ics)
Fjármálafyrirtæki
Titill | Tíðni | Nýjast* | Tímabil | Næst* | |
---|---|---|---|---|---|
Bankakerfi | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 22. Janúar | desember 2020 | 22. Febrúar |
Tryggingafélög | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 15. Janúar | Nóvember 2020 | 16. Febrúar |
Lífeyrissjóðir | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 11. Janúar | Nóvember 2020 | 04. Febrúar |
Efnahagur Seðlabanka Íslands | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 11. Janúar | desember 2020 | 05. Febrúar |
Verðbréfa-, fjárfestingar- og fagfjárfestasjóðir | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 30. Desember | Nóvember 2020 | 27. Janúar |
Önnur fjármálafyrirtæki | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 30. Desember | Nóvember 2020 | 27. Janúar |
Fjármálareikningar og markaðir
Titill | Tíðni | Nýjast* | Tímabil | Næst* | |
---|---|---|---|---|---|
Útboð verðbréfa | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 22. Janúar | Desember 2020 | 23. Febrúar |
Greiðslumiðlun | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 13. Janúar | Desember 2020 | 16. Febrúar |
Krónumarkaður | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 08. Janúar | Desember 2020 | 08. Febrúar |
Raungengi | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 08. Janúar | Desember 2020 | 08. Febrúar |
Gjaldeyrismarkaður | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 08. Janúar | Desember 2020 | 08. Febrúar |
Staða markaðsverðbréfa | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 30. Desember | Nóvember 2020 | 29. Janúar |
Fjármálareikningar fjármálafyrirtækja | hlekkur á áætlun | Ársfjórðungsleg | 08. Desember | 3. ársfjórðungur 2020 | 05. Mars |
Greiðslujöfnuður og erlend staða þjóðarbúsins
Titill | Tíðni | Nýjast* | Tímabil | Næst* | |
---|---|---|---|---|---|
Gjaldeyrisforði og tengdir liðir | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 15. Janúar | Desember 2020 | 11. Febrúar |
Erlend staða Seðlabankans | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 12. Janúar | Desember 2020 | 08. Febrúar |
Verðbréfafjárfesting | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 28. Desember | Nóvember 2020 | 28. Janúar |
Erlendar skuldir | hlekkur á áætlun | Ársfjórðungsleg | 30. Nóvember | 3. ársfj. 2020 | 02. Mars |
Greiðslujöfnuður við útlönd | hlekkur á áætlun | Ársfjórðungsleg | 30. Nóvember | 3. ársfj. 2020 | 02. Mars |
Erlend staða þjóðarbúsins | hlekkur á áætlun | Ársfjórðungsleg | 30. Nóvember | 3. ársfj. 2020 | 02. Mars |
Bein fjárfesting | hlekkur á áætlun | Árleg | 21. September | 2019 | 19. Mars |
*Birting er kl. 09:00 á útgáfudögum