
Talnaefni
Seðlabankinn annast skipulega öflun, skráningu og úrvinnslu tölfræðilegra gagna. Hagtölunum er skipt í þrjá flokka.
Hagtölur fjármálafyrirtækja innihalda efnahagsstærðir fyrirtækja og stofnana sem starfa á innlendum fjármálamarkaði.
Hagtölur á fjármálamarkaði sýna þróun vaxta, gengis, veltu á millibankamarkaði og greiðslumiðlunar auk útgáfu og stöðu markaðsverðbréfa og afleiðuviðskipta.
Hagtölur greiðslujafnaðar og erlendrar stöðu varða viðskipti þjóðarbúsins við umheiminn. Greiðslujöfnuður sýnir viðskipti milli innlendra og erlendra aðila yfir ákveðið tímabil og í erlendri stöðu er tekin saman staða þeirra í milli við lok tímabilsins.
Hagtölurnar eru birtar eftir fyrirfram ákveðinni birtingaráætlun kl. 09:00 á birtingardegi.
Hér má sækja útgáfu til innlestrar (ics)
Fjármálafyrirtæki
Titill | Tíðni | Nýjast* | Tímabil | Næst* | |
---|---|---|---|---|---|
Tryggingafélög | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 16. Apríl | Febrúar 2021 | 17. Maí |
Efnahagur Seðlabanka Íslands | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 12. Apríl | Mars 2021 | 07. Maí |
Lánasjóðir ríkisins | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 09. Apríl | Febrúar 2021 | 30. Apríl |
Önnur fjármálafyrirtæki | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 09. Apríl | Febrúar 2021 | 28. Apríl |
Lífeyrissjóðir | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 08. Apríl | Febrúar 2021 | 06. Maí |
Verðbréfa-, fjárfestingar- og fagfjárfestasjóðir | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 26. Mars | Febrúar 2021 | 28. Apríl |
Bankakerfi | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 23. Mars | Febrúar 2021 | 21. Apríl |
Fjármálareikningar og markaðir
Titill | Tíðni | Nýjast* | Tímabil | Næst* | |
---|---|---|---|---|---|
Greiðslumiðlun | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 15. Apríl | Mars 2021 | 14. Maí |
Staða markaðsverðbréfa | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 09. Apríl | Febrúar 2021 | 30. Apríl |
Gjaldeyrismarkaður | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 08. Apríl | Mars 2021 | 07. Maí |
Raungengi | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 08. Apríl | Mars 2021 | 07. Maí |
Krónumarkaður | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 08. Apríl | Mars 2021 | 07. Maí |
Útboð verðbréfa | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 23. Mars | Febrúar 2021 | 21. Apríl |
Fjármálareikningar fjármálafyrirtækja | hlekkur á áætlun | Ársfjórðungsleg | 05. Mars | 4. ársfjórðungur 2020 | 07. Júní |
Greiðslujöfnuður og erlend staða þjóðarbúsins
Titill | Tíðni | Nýjast* | Tímabil | Næst* | |
---|---|---|---|---|---|
Gjaldeyrisforði og tengdir liðir | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 19. Apríl | Mars 2021 | 14. Maí |
Erlend staða Seðlabankans | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 13. Apríl | Mars 2021 | 10. Maí |
Verðbréfafjárfesting | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 29. Mars | Febrúar 2021 | 28. Apríl |
Bein fjárfesting | hlekkur á áætlun | Árleg | 19. Mars | 2019 uppfærsla | 20. September |
Greiðslujöfnuður við útlönd | hlekkur á áætlun | Ársfjórðungsleg | 02. Mars | 4. ársfj. 2020 | 01. Júní |
Erlend staða þjóðarbúsins | hlekkur á áætlun | Ársfjórðungsleg | 02. Mars | 4. ársfj. 2020 | 01. Júní |
Erlendar skuldir | hlekkur á áætlun | Ársfjórðungsleg | 02. Mars | 4. ársfj. 2020 | 01. Júní |
*Birting er kl. 09:00 á útgáfudögum