
Aðgerðir Seðlabanka Íslands
Bundin innlán til 7 daga
Dags. |
Heildartilboð |
Samþykkt tilboð |
Nafnvextir |
Innlausnardagur |
---|---|---|---|---|
03.03.2021 | 126,98 | 126,98 | 0,75 | 10.03.2021 |
24.02.2021 | 117,56 | 117,56 | 0,75 | 03.03.2021 |
17.02.2021 | 115,57 | 115,57 | 0,75 | 24.02.2021 |
10.02.2021 | 62,70 | 62,70 | 0,75 | 17.02.2021 |
03.02.2021 | 122,90 | 122,90 | 0,75 | 10.02.2021 |
27.01.2021 | 138,55 | 138,55 | 0,75 | 03.02.2021 |
20.01.2021 | 138,61 | 138,61 | 0,75 | 27.01.2021 |
13.01.2021 | 116,71 | 116,71 | 0,75 | 20.01.2021 |
06.01.2021 | 130,24 | 130,24 | 0,75 | 13.01.2021 |
30.12.2020 | 107,36 | 107,36 | 0,75 | 06.01.2021 |
Bundin innlán til 1 mánaðar
Dags. |
Heildartilboð |
Samþykkt tilboð |
Vextir tekinna tilboða |
Innlausnardagur |
---|---|---|---|---|
06.05.2020 | 172,70 | 80,00 | 2,23 | 03.06.2020 |
01.04.2020 | 177,55 | 110,00 | 2,23 | 06.05.2020 |
04.03.2020 | 220,80 | 220,00 | 3,23 | 01.04.2020 |
05.02.2020 | 225,71 | 225,71 | 3,23 | 04.03.2020 |
08.01.2020 | 202,66 | 200,00 | 3,48 | 05.02.2020 |
04.12.2019 | 180,75 | 180,00 | 3,48 | 08.01.2020 |
06.11.2019 | 210,62 | 210,00 | 3,48 | 04.12.2019 |
02.10.2019 | 152,20 | 150,00 | 3,73 | 06.11.2019 |
04.09.2019 | 184,60 | 184,60 | 3,98 | 02.10.2019 |
07.08.2019 | 162,28 | 162,28 | 4,23 | 04.09.2019 |
Bindiskylda
Tímabil |
Samtals álögð |
Álögð föst bindiskylda, ma.kr. |
Álögð meðaltals- |
Samtals bindihlutfall, % |
Bindihlutfall, föst bindiskylda, % |
Bindihlutfall, meðaltals- |
---|---|---|---|---|---|---|
21.02.2021 - 20.03.2021 | 23,9 | 23,9 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
21.01.2021 - 20.02.2021 | 24,1 | 24,1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
21.12.2020 - 20.01.2021 | 24,5 | 24,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
21.11.2020 - 20.12.2020 | 24,7 | 24,7 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
21.10.2020 - 20.11.2020 | 24,4 | 24,4 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
21.09.2020 - 20.10.2020 | 24,1 | 24,1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
21.08.2020 - 20.09.2020 | 23,7 | 23,7 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
21.07.2020 - 20.08.2020 | 23,3 | 23,3 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
21.06.2020 - 20.07.2020 | 23,2 | 23,2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
21.05.2020 - 20.06.2020 | 22,6 | 22,6 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
3 mánaða lán gegn veði
Dags. |
Samþykkt tilboð, |
Nafnvextir |
---|---|---|
24.02.2021 | 0,00 | 1,50 |
17.02.2021 | 0,00 | 1,50 |
03.02.2021 | 0,00 | 1,50 |
27.01.2021 | 0,00 | 1,50 |
20.01.2021 | 0,00 | 1,50 |
13.01.2021 | 0,00 | 1,50 |
06.01.2021 | 0,00 | 1,50 |
30.12.2020 | 0,20 | 1,50 |
16.12.2020 | 0,00 | 1,50 |
09.12.2020 | 0,00 | 1,50 |
Lán gegn veði
Dags. |
Samþykkt tilboð, |
Nafnvextir |
---|---|---|
03.03.2021 | 0,00 | 1,50 |
24.02.2021 | 0,10 | 1,50 |
17.02.2021 | 0,10 | 1,50 |
03.02.2021 | 0,00 | 1,50 |
27.01.2021 | 0,00 | 1,50 |
20.01.2021 | 0,00 | 1,50 |
13.01.2021 | 0,00 | 1,50 |
06.01.2021 | 0,00 | 1,50 |
30.12.2020 | 0,00 | 1,50 |
16.12.2020 | 0,00 | 1,50 |
Fjárstreymisreikningar - staða í lok mánaðar
Dags. |
M.kr. |
---|---|
28.02.2021 | 0,00 |
31.01.2021 | 0,00 |
31.12.2020 | 0,00 |
30.11.2020 | 0,00 |
31.10.2020 | 0,00 |
30.09.2020 | 0,00 |
31.08.2020 | 0,00 |
31.07.2020 | 0,00 |
30.06.2020 | 0,00 |