Gengisskráning
Gengi gjaldmiðla
Nýjasta skráða opinbera viðmiðunargengi Seðlabanka Íslands: 23.5.2013
| Gjaldmiðill | Mynt | Kaup | Sala | Mið |
| Bandaríkjadalur | USD | 123,26 | 123,84 | 123,55 |
| Sterlingspund | GBP | 185,88 | 186,78 | 186,33 |
| Kanadadalur | CAD | 119,25 | 119,95 | 119,6 |
| Dönsk króna | DKK | 21,312 | 21,436 | 21,374 |
| Norsk króna | NOK | 21,119 | 21,243 | 21,181 |
| Sænsk króna | SEK | 18,495 | 18,603 | 18,549 |
| Svissneskur franki | CHF | 127,44 | 128,16 | 127,8 |
| Japanskt jen | JPY | 1,2139 | 1,2209 | 1,2174 |
| SDR | XDR | 183,8 | 184,9 | 184,35 |
| Evra | EUR | 158,88 | 159,76 | 159,32 |
| Vísitala meðalgengis - vöruskiptavog víð | 203,1972 | |||
| Vísitala meðalgengis - vöruskiptavog þröng | 204,9218 | |||
| Vísitala meðalgengis - viðskiptavog víð | 203,2668 | |||
| Vísitala meðalgengis - viðskiptavog þröng | 204,608 | |||
| Vísitala meðalgengis - viðskiptavog þröng** | 216,9997 |
| Skráning: 23.05.2013 |