
Talnaefni
Seðlabankinn annast skipulega öflun, skráningu og úrvinnslu tölfræðilegra gagna. Hagtölunum er skipt í þrjá flokka.
Hagtölur fjármálafyrirtækja innihalda efnahagsstærðir fyrirtækja og stofnana sem starfa á innlendum fjármálamarkaði.
Hagtölur á fjármálamarkaði sýna þróun vaxta, gengis, veltu á millibankamarkaði og greiðslumiðlunar auk útgáfu og stöðu markaðsverðbréfa og afleiðuviðskipta.
Hagtölur greiðslujafnaðar og erlendrar stöðu varða viðskipti þjóðarbúsins við umheiminn. Greiðslujöfnuður sýnir viðskipti milli innlendra og erlendra aðila yfir ákveðið tímabil og í erlendri stöðu er tekin saman staða þeirra í milli við lok tímabilsins.
Hagtölurnar eru birtar eftir fyrirfram ákveðinni birtingaráætlun kl. 09:00 á birtingardegi.
Fjármálafyrirtæki
Titill | Tíðni | Nýjast* | Tímabil | Næst* | |
---|---|---|---|---|---|
Tryggingafélög | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 17. Maí | Mars 2022 | 16. Júní |
Efnahagur Seðlabanka Íslands | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 06. Maí | Apríl 2022 | 08. Júní |
Lífeyrissjóðir | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 05. Maí | Mars 2022 | 08. Júní |
Önnur fjármálafyrirtæki | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 27. Apríl | Mars 2022 | 27. Maí |
Verðbréfa-, fjárfestingar- og fagfjárfestasjóðir | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 27. Apríl | Mars 2022 | 27. Maí |
Lánasjóðir ríkisins | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 27. Apríl | Mars 2022 | 27. Maí |
Bankakerfi | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 25. Apríl | Mars 2022 | 24. Maí |
Fjármálareikningar og markaðir
Titill | Tíðni | Nýjast* | Tímabil | Næst* | |
---|---|---|---|---|---|
Greiðslumiðlun | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 13. Maí | Apríl 2022 | 15. Júní |
Gjaldeyrismarkaður | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 06. Maí | Apríl 2022 | 09. Júní |
Krónumarkaður | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 06. Maí | Apríl 2022 | 09. Júní |
Raungengi | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 06. Maí | Apríl 2022 | 09. Júní |
Staða markaðsverðbréfa | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 29. Apríl | Mars 2022 | 31. Maí |
Útboð verðbréfa | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 22. Apríl | Mars 2022 | 23. Maí |
Fjármálareikningar fjármálafyrirtækja | hlekkur á áætlun | Ársfjórðungsleg | 07. Mars | 4. ársfjórðungur 2021 | 08. Júní |
Greiðslujöfnuður og erlend staða þjóðarbúsins
Titill | Tíðni | Nýjast* | Tímabil | Næst* | |
---|---|---|---|---|---|
Gjaldeyrisforði og tengdir liðir | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 16. Maí | Apríl 2022 | 16. Júní |
Erlend staða Seðlabankans | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 09. Maí | Apríl 2022 | 09. Júní |
Verðbréfafjárfesting | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 28. Apríl | Mars 2022 | 27. Maí |
Bein fjárfesting | hlekkur á áætlun | Árleg | 21. Mars | 2020 uppfærsla | 20. September |
Greiðslujöfnuður við útlönd | hlekkur á áætlun | Ársfjórðungsleg | 02. Mars | 4. ársfj. 2021 | 01. Júní |
Erlendar skuldir | hlekkur á áætlun | Ársfjórðungsleg | 02. Mars | 4. ársfj. 2021 | 01. Júní |
Erlend staða þjóðarbúsins | hlekkur á áætlun | Ársfjórðungsleg | 02. Mars | 4. ársfj. 2021 | 01. Júní |
*Birting er kl. 09:00 á útgáfudögum