<?xml version="1.0"  encoding="utf-8"?>
    <myntir>
	
		<mynt>
			<myntnafn>USD</myntnafn>
			<myntheiti>Bandar&#237;kjadalur          </myntheiti>
			<kaupgengi>68.6</kaupgengi>
			<midgengi>68.76</midgengi>
			<solugengi>68.92</solugengi>
			<dagsetning>2007-01-25T10:47:52</dagsetning>
		</mynt>
	
		<mynt>
			<myntnafn>GBP</myntnafn>
			<myntheiti>Sterlingspund            </myntheiti>
			<kaupgengi>135.12</kaupgengi>
			<midgengi>135.45</midgengi>
			<solugengi>135.78</solugengi>
			<dagsetning>2007-01-25T10:47:52</dagsetning>
		</mynt>
	
		<mynt>
			<myntnafn>CAD</myntnafn>
			<myntheiti>Kanadadalur              </myntheiti>
			<kaupgengi>58.26</kaupgengi>
			<midgengi>58.43</midgengi>
			<solugengi>58.6</solugengi>
			<dagsetning>2007-01-25T10:47:52</dagsetning>
		</mynt>
	
		<mynt>
			<myntnafn>DKK</myntnafn>
			<myntheiti>D&#246;nsk kr&#243;na              </myntheiti>
			<kaupgengi>11.944</kaupgengi>
			<midgengi>11.979</midgengi>
			<solugengi>12.014</solugengi>
			<dagsetning>2007-01-25T10:47:52</dagsetning>
		</mynt>
	
		<mynt>
			<myntnafn>NOK</myntnafn>
			<myntheiti>Norsk kr&#243;na              </myntheiti>
			<kaupgengi>10.854</kaupgengi>
			<midgengi>10.886</midgengi>
			<solugengi>10.918</solugengi>
			<dagsetning>2007-01-25T10:47:52</dagsetning>
		</mynt>
	
		<mynt>
			<myntnafn>SEK</myntnafn>
			<myntheiti>S&#230;nsk kr&#243;na              </myntheiti>
			<kaupgengi>9.81</kaupgengi>
			<midgengi>9.839</midgengi>
			<solugengi>9.868</solugengi>
			<dagsetning>2007-01-25T10:47:52</dagsetning>
		</mynt>
	
		<mynt>
			<myntnafn>CHF</myntnafn>
			<myntheiti>Svissneskur franki       </myntheiti>
			<kaupgengi>55.1</kaupgengi>
			<midgengi>55.25</midgengi>
			<solugengi>55.4</solugengi>
			<dagsetning>2007-01-25T10:47:52</dagsetning>
		</mynt>
	
		<mynt>
			<myntnafn>JPY</myntnafn>
			<myntheiti>Japanskt jen             </myntheiti>
			<kaupgengi>.569</kaupgengi>
			<midgengi>.5707</midgengi>
			<solugengi>.5724</solugengi>
			<dagsetning>2007-01-25T10:47:52</dagsetning>
		</mynt>
	
		<mynt>
			<myntnafn>XDR</myntnafn>
			<myntheiti>SDR                      </myntheiti>
			<kaupgengi>102.49</kaupgengi>
			<midgengi>102.8</midgengi>
			<solugengi>103.11</solugengi>
			<dagsetning>2007-01-25T10:47:52</dagsetning>
		</mynt>
	
		<mynt>
			<myntnafn>EUR</myntnafn>
			<myntheiti>Evra                     </myntheiti>
			<kaupgengi>89.04</kaupgengi>
			<midgengi>89.29</midgengi>
			<solugengi>89.54</solugengi>
			<dagsetning>2007-01-25T10:47:52</dagsetning>
		</mynt>
	
		<mynt>
			<myntnafn></myntnafn>
			<myntheiti>V&#237;sitala me&#240;algengis - v&#246;ruskiptavog v&#237;&#240;</myntheiti>
			<kaupgengi></kaupgengi>
			<midgengi>114.2713</midgengi>
			<solugengi></solugengi>
			<dagsetning>2007-01-25T10:47:52</dagsetning>
		</mynt>
	
		<mynt>
			<myntnafn></myntnafn>
			<myntheiti>V&#237;sitala me&#240;algengis - v&#246;ruskiptavog &#254;r&#246;ng</myntheiti>
			<kaupgengi></kaupgengi>
			<midgengi>114.3913</midgengi>
			<solugengi></solugengi>
			<dagsetning>2007-01-25T10:47:52</dagsetning>
		</mynt>
	
		<mynt>
			<myntnafn></myntnafn>
			<myntheiti>V&#237;sitala me&#240;algengis - vi&#240;skiptavog v&#237;&#240;</myntheiti>
			<kaupgengi></kaupgengi>
			<midgengi>114.2985</midgengi>
			<solugengi></solugengi>
			<dagsetning>2007-01-25T10:47:52</dagsetning>
		</mynt>
	
		<mynt>
			<myntnafn></myntnafn>
			<myntheiti>V&#237;sitala me&#240;algengis - vi&#240;skiptavog &#254;r&#246;ng</myntheiti>
			<kaupgengi></kaupgengi>
			<midgengi>114.419</midgengi>
			<solugengi></solugengi>
			<dagsetning>2007-01-25T10:47:52</dagsetning>
		</mynt>
	
		<mynt>
			<myntnafn></myntnafn>
			<myntheiti>V&#237;sitala me&#240;algengis - vi&#240;skiptavog &#254;r&#246;ng**</myntheiti>
			<kaupgengi></kaupgengi>
			<midgengi>121.3486</midgengi>
			<solugengi></solugengi>
			<dagsetning>2007-01-25T10:47:52</dagsetning>
		</mynt>
	
		<mynt>
			<myntnafn>TWI</myntnafn>
			<myntheiti>Gengisv&#237;sitala</myntheiti>
			<kaupgengi></kaupgengi>
			<midgengi>122.6242</midgengi>
			<solugengi></solugengi>
			<dagsetning>2007-01-25T10:47:52</dagsetning>
		</mynt>
	
		</myntir>
	
