Hagtölur
Greiðslujöfnuður og erlend staða
| Tíðni | Nýjast* | Tímabil | Næst* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bein fjárfesting | Árleg | 10. Desember | 2011 uppfærðar tölur | 10. Júní | |
| Erlend staða Seðlabankans | Mánaðarleg | 10. Maí | Apríl 2013 | 10. Júní | |
| Erlend staða þjóðarbúsins | Ársfjórðungsleg | 04. Mars | 4. ársfj. 2012 | 03. Júní | |
| Erlendar skuldir | Ársfjórðungsleg | 04. Mars | 4. ársfj. 2012 | 03. Júní | |
| Gjaldeyrisforði og tengdir liðir | Mánaðarleg | 15. Maí | Apríl 2013 | 13. Júní | |
| Greiðslujöfnuður við útlönd | Ársfjórðungsleg | 04. Mars | 4. ársfj. 2012 | 03. Júní | |
| Verðbréfafjárfesting | Mánaðarleg | 29. Apríl | Mars 2013 | 28. Maí | |
Lánakerfi
| Tíðni | Nýjast* | Tímabil | Næst* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bankakerfi | Mánaðarleg | 24. Apríl | Mars 2013 | 27. Maí | |
| Efnahagur Seðlabanka Íslands | Mánaðarleg | 08. Maí | Apríl 2013 | 07. Júní | |
| Fjármálareikningar fjármálafyrirtækja | Ársfjórðungsleg | 05. Mars | 4. ársfj. 2012 | 05. Júní | |
| Lífeyrissjóðir | Mánaðarleg | 07. Maí | Mars 2013 | 05. Júní | |
| Tryggingafélög | Mánaðarleg | 16. Maí | Mars 2013 | 14. Júní | |
| Verðbréfa-, fjárfestingar- og fagfjárfestasjóðir | Mánaðarleg | 26. Apríl | Mars 2013 | 27. Maí | |
| Ýmis lánafyrirtæki | Mánaðarleg | 26. Apríl | Mars 2013 | 27. Maí | |
Verðbréfamarkaður
| Tíðni | Nýjast* | Tímabil | Næst* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Staða markaðsverðbréfa | Mánaðarleg | 29. Apríl | Mars 2013 | 28. Maí | |
| Útboð verðbréfa | Mánaðarleg | 22. Apríl | Mars 2013 | 22. Maí | |
Annað
| Tíðni | Nýjast* | Tímabil | Næst* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gjaldeyrismarkaður | Mánaðarleg | 06. Maí | Apríl 2013 | 04. Júní | |
| Greiðslumiðlun | Mánaðarleg | 13. Maí | Apríl 2013 | 13. Júní | |
| Krónumarkaður | Mánaðarleg | 06. Maí | Apríl 2013 | 04. Júní | |
| Raungengi | Mánaðarleg | 06. Maí | Apríl 2013 | 04. Júní | |
*Birting er kl. 16:00 á útgáfudögum