Gengisskráning
Gengi gjaldmiðla
Nýjasta skráða opinbera viðmiðunargengi Seðlabanka Íslands: 24.5.2013
| Gjaldmiðill | Mynt | Kaup | Sala | Mið |
| Bandaríkjadalur | USD | 123,16 | 123,74 | 123,45 |
| Sterlingspund | GBP | 186,43 | 187,33 | 186,88 |
| Kanadadalur | CAD | 118,93 | 119,63 | 119,28 |
| Dönsk króna | DKK | 21,424 | 21,55 | 21,487 |
| Norsk króna | NOK | 21,183 | 21,307 | 21,245 |
| Sænsk króna | SEK | 18,558 | 18,666 | 18,612 |
| Svissneskur franki | CHF | 128,04 | 128,76 | 128,4 |
| Japanskt jen | JPY | 1,2123 | 1,2193 | 1,2158 |
| SDR | XDR | 184,14 | 185,24 | 184,69 |
| Evra | EUR | 159,74 | 160,64 | 160,19 |
| Vísitala meðalgengis - vöruskiptavog víð | 203,9353 | |||
| Vísitala meðalgengis - vöruskiptavog þröng | 205,6735 | |||
| Vísitala meðalgengis - viðskiptavog víð | 203,9769 | |||
| Vísitala meðalgengis - viðskiptavog þröng | 205,3328 | |||
| Vísitala meðalgengis - viðskiptavog þröng** | 217,7684 |
| Skráning: 24.05.2013 |