Gengisskráning
Gengi gjaldmiðla
Nýjasta skráða opinbera viðmiðunargengi Seðlabanka Íslands: 18.6.2013
| Gjaldmiðill | Mynt | Kaup | Sala | Mið |
| Bandaríkjadalur | USD | 119,6 | 120,18 | 119,89 |
| Sterlingspund | GBP | 186,94 | 187,84 | 187,39 |
| Kanadadalur | CAD | 117,13 | 117,81 | 117,47 |
| Dönsk króna | DKK | 21,444 | 21,57 | 21,507 |
| Norsk króna | NOK | 20,791 | 20,913 | 20,852 |
| Sænsk króna | SEK | 18,449 | 18,557 | 18,503 |
| Svissneskur franki | CHF | 130 | 130,72 | 130,36 |
| Japanskt jen | JPY | 1,2534 | 1,2608 | 1,2571 |
| SDR | XDR | 182,46 | 183,54 | 183 |
| Evra | EUR | 159,99 | 160,89 | 160,44 |
| Vísitala meðalgengis - vöruskiptavog víð | 202,1039 | |||
| Vísitala meðalgengis - vöruskiptavog þröng | 203,9168 | |||
| Vísitala meðalgengis - viðskiptavog víð | 202,2794 | |||
| Vísitala meðalgengis - viðskiptavog þröng | 203,7387 | |||
| Vísitala meðalgengis - viðskiptavog þröng** | 216,0778 |
| Skráning: 18.06.2013 |