Hagtölur
Greiðslujöfnuður og erlend staða
| Tíðni | Nýjast* | Tímabil | Næst* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bein fjárfesting | Árleg | 10. Júní | 2012 | 09. Desember | |
| Erlend staða Seðlabankans | Mánaðarleg | 10. Júní | Maí 2013 | 08. Júlí | |
| Erlend staða þjóðarbúsins | Ársfjórðungsleg | 03. Júní | 1. ársfj. 2013 | 02. September | |
| Erlendar skuldir | Ársfjórðungsleg | 03. Júní | 1. ársfj. 2013 | 02. September | |
| Gjaldeyrisforði og tengdir liðir | Mánaðarleg | 13. Júní | Maí 2013 | 11. Júlí | |
| Greiðslujöfnuður við útlönd | Ársfjórðungsleg | 03. Júní | 1. ársfj. 2013 | 02. September | |
| Verðbréfafjárfesting | Mánaðarleg | 28. Maí | Apríl 2013 | 28. Júní | |
Lánakerfi
| Tíðni | Nýjast* | Tímabil | Næst* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bankakerfi | Mánaðarleg | 27. Maí | Apríl 2013 | 26. Júní | |
| Efnahagur Seðlabanka Íslands | Mánaðarleg | 07. Júní | Maí 2013 | 05. Júlí | |
| Fjármálareikningar fjármálafyrirtækja | Ársfjórðungsleg | 05. Júní | 1. ársfj. 2013 | 05. September | |
| Lífeyrissjóðir | Mánaðarleg | 05. Júní | Apríl 2013 | 04. Júlí | |
| Tryggingafélög | Mánaðarleg | 14. Júní | Apríl 2013 | 16. Júlí | |
| Verðbréfa-, fjárfestingar- og fagfjárfestasjóðir | Mánaðarleg | 27. Maí | Apríl 2013 | 26. Júní | |
| Ýmis lánafyrirtæki | Mánaðarleg | 27. Maí | Apríl 2013 | 26. Júní | |
Verðbréfamarkaður
| Tíðni | Nýjast* | Tímabil | Næst* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Staða markaðsverðbréfa | Mánaðarleg | 28. Maí | Apríl 2013 | 28. Júní | |
| Útboð verðbréfa | Mánaðarleg | 22. Maí | Apríl 2013 | 21. Júní | |
Annað
| Tíðni | Nýjast* | Tímabil | Næst* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gjaldeyrismarkaður | Mánaðarleg | 04. Júní | Maí 2013 | 04. Júlí | |
| Greiðslumiðlun | Mánaðarleg | 13. Júní | Maí 2013 | 12. Júlí | |
| Krónumarkaður | Mánaðarleg | 04. Júní | Maí 2013 | 04. Júlí | |
| Raungengi | Mánaðarleg | 04. Júní | Maí 2013 | 04. Júlí | |
*Birting er kl. 16:00 á útgáfudögum