<?xml version="1.0"  encoding="utf-8"?>
    <myntir>
	
		<mynt>
			<myntnafn>USD</myntnafn>
			<myntheiti>Bandar&#237;kjadalur          </myntheiti>
			<kaupgengi>123.26</kaupgengi>
			<midgengi>123.55</midgengi>
			<solugengi>123.84</solugengi>
			<dagsetning>2013-05-23T10:47:25</dagsetning>
		</mynt>
	
		<mynt>
			<myntnafn>GBP</myntnafn>
			<myntheiti>Sterlingspund            </myntheiti>
			<kaupgengi>185.88</kaupgengi>
			<midgengi>186.33</midgengi>
			<solugengi>186.78</solugengi>
			<dagsetning>2013-05-23T10:47:25</dagsetning>
		</mynt>
	
		<mynt>
			<myntnafn>CAD</myntnafn>
			<myntheiti>Kanadadalur              </myntheiti>
			<kaupgengi>119.25</kaupgengi>
			<midgengi>119.6</midgengi>
			<solugengi>119.95</solugengi>
			<dagsetning>2013-05-23T10:47:25</dagsetning>
		</mynt>
	
		<mynt>
			<myntnafn>DKK</myntnafn>
			<myntheiti>D&#246;nsk kr&#243;na              </myntheiti>
			<kaupgengi>21.312</kaupgengi>
			<midgengi>21.374</midgengi>
			<solugengi>21.436</solugengi>
			<dagsetning>2013-05-23T10:47:25</dagsetning>
		</mynt>
	
		<mynt>
			<myntnafn>NOK</myntnafn>
			<myntheiti>Norsk kr&#243;na              </myntheiti>
			<kaupgengi>21.119</kaupgengi>
			<midgengi>21.181</midgengi>
			<solugengi>21.243</solugengi>
			<dagsetning>2013-05-23T10:47:25</dagsetning>
		</mynt>
	
		<mynt>
			<myntnafn>SEK</myntnafn>
			<myntheiti>S&#230;nsk kr&#243;na              </myntheiti>
			<kaupgengi>18.495</kaupgengi>
			<midgengi>18.549</midgengi>
			<solugengi>18.603</solugengi>
			<dagsetning>2013-05-23T10:47:25</dagsetning>
		</mynt>
	
		<mynt>
			<myntnafn>CHF</myntnafn>
			<myntheiti>Svissneskur franki       </myntheiti>
			<kaupgengi>127.44</kaupgengi>
			<midgengi>127.8</midgengi>
			<solugengi>128.16</solugengi>
			<dagsetning>2013-05-23T10:47:25</dagsetning>
		</mynt>
	
		<mynt>
			<myntnafn>JPY</myntnafn>
			<myntheiti>Japanskt jen             </myntheiti>
			<kaupgengi>1.2139</kaupgengi>
			<midgengi>1.2174</midgengi>
			<solugengi>1.2209</solugengi>
			<dagsetning>2013-05-23T10:47:25</dagsetning>
		</mynt>
	
		<mynt>
			<myntnafn>XDR</myntnafn>
			<myntheiti>SDR                      </myntheiti>
			<kaupgengi>183.8</kaupgengi>
			<midgengi>184.35</midgengi>
			<solugengi>184.9</solugengi>
			<dagsetning>2013-05-23T10:47:25</dagsetning>
		</mynt>
	
		<mynt>
			<myntnafn>EUR</myntnafn>
			<myntheiti>Evra                     </myntheiti>
			<kaupgengi>158.88</kaupgengi>
			<midgengi>159.32</midgengi>
			<solugengi>159.76</solugengi>
			<dagsetning>2013-05-23T10:47:25</dagsetning>
		</mynt>
	
		<mynt>
			<myntnafn></myntnafn>
			<myntheiti>V&#237;sitala me&#240;algengis - v&#246;ruskiptavog v&#237;&#240;</myntheiti>
			<kaupgengi></kaupgengi>
			<midgengi>203.1972</midgengi>
			<solugengi></solugengi>
			<dagsetning>2013-05-23T10:47:25</dagsetning>
		</mynt>
	
		<mynt>
			<myntnafn></myntnafn>
			<myntheiti>V&#237;sitala me&#240;algengis - v&#246;ruskiptavog &#254;r&#246;ng</myntheiti>
			<kaupgengi></kaupgengi>
			<midgengi>204.9218</midgengi>
			<solugengi></solugengi>
			<dagsetning>2013-05-23T10:47:25</dagsetning>
		</mynt>
	
		<mynt>
			<myntnafn></myntnafn>
			<myntheiti>V&#237;sitala me&#240;algengis - vi&#240;skiptavog v&#237;&#240;</myntheiti>
			<kaupgengi></kaupgengi>
			<midgengi>203.2668</midgengi>
			<solugengi></solugengi>
			<dagsetning>2013-05-23T10:47:25</dagsetning>
		</mynt>
	
		<mynt>
			<myntnafn></myntnafn>
			<myntheiti>V&#237;sitala me&#240;algengis - vi&#240;skiptavog &#254;r&#246;ng</myntheiti>
			<kaupgengi></kaupgengi>
			<midgengi>204.608</midgengi>
			<solugengi></solugengi>
			<dagsetning>2013-05-23T10:47:25</dagsetning>
		</mynt>
	
		<mynt>
			<myntnafn></myntnafn>
			<myntheiti>V&#237;sitala me&#240;algengis - vi&#240;skiptavog &#254;r&#246;ng**</myntheiti>
			<kaupgengi></kaupgengi>
			<midgengi>216.9997</midgengi>
			<solugengi></solugengi>
			<dagsetning>2013-05-23T10:47:25</dagsetning>
		</mynt>
	
		</myntir>
	
